En España se encuentran en funcionamiento 6 centrales nucleares, todas ellas en la península, 2 de las cuales disponen de 2 reactores cada una (Almaraz y Ascó), por lo que suman 8 reactores de agua ligera, con una potencia total instalada de 7.728 MWe.
BWR: Reactor de agua en ebullición. PWR: Reactor de agua a presión.
| Central | Emplazamiento | Propietarios | Potencia eléctrica(MW) | Tipo | Año entrada en servicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Sta.María Garoña | Sta. Mª Garoña Burgos | Nuclenor: Iberdrola Generación, S.A.(50%) y Endesa Generación, S.A. (50%) | 466.00 | B.W.R. | 1971 |
| Almaraz I | Almaraz Cáceres | Iberdrola Generación, S.A. (52,7%), Endesa Generación, S.A. (36,0%) Gas Natural, S.A. (11,3%) | 977.00 | P.W.R. | 1981 |
| Ascó I | Ascó Tarragona | Endesa Generación, S.A.(100%) | 1032.50 | P.W.R. | 1983 |
| Almaraz II | Almaraz Cáceres | Iberdrola Generación, S.A. (52,7%), Endesa Generación, S.A.(36%) Gas Natural, S.A. (11,3%) | 980.00 | P.W.R. | 1983 |
| Cofrentes | Cofrentes Valencia | Iberdrola Generación, S.A. | 1092.02 | B.W.R. | 1984 |
| Ascó II | Ascó Tarragona | Endesa Generación, S.A.(85%), Iberdrola Generación, S.A. (15%) | 1027.21 | P.W.R. | 1985 |
| Vandellós II | Vandellós L’Hospitalet del Infant Tarragona | Endesa Generación, S.A.(72%), Iberdrola Generación, S.A. (28%) | 1087.14 | P.W.R. | 1987 |
| Trillo | Trillo Guadalajara | Iberdrola Generación, S.A. (48%), Gas Natural S. A.(34,5%) Hidroeléctrica Cantábrico (15,5%), Nuclenor (2%). | 1066.00 | P.W.R. | 1988 |
Mapa de ubicación de centrales nucleares

No hay comentarios:
Publicar un comentario